La fase di qualificazione si č svolta nei giorni 10, 11, 19 Marzo 2010 presso l'IC di Cernusco Lombardone.
Gli alunni delle classi di Ia, IIa e IIIa media hanno
affrontato, tutti nello stesso giorno, i questionari con le 15 domande sul libro loro assegnato.
L'esame dei risultati ha dato il seguente esito:
PRIMA MEDIA (inizio) | |||||
Classe | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E |
---|---|---|---|---|---|
Punti libro (b) | 178 | 196 | 175 | 114 | 211 |
Partecipanti (p) | 22 | 21 | 23 | 19 | 22 |
Punti (a) | 241 | 249 | 237 | 129 | 286 |
Media-1 (a/p) | 11,0 | 11,9 | 10,3 | 6,8 | 13,0 |
Media-2 (b/15) | 11,9 | 13,1 | 11,7 | 7,6 | 14,1 |
|
che si incontreranno, quindi, nella finale di Osnago
Il successivo sorteggio per abbinare classe e libro per la finale ha assegnato:
Extraterrestre alla pari di B. Pitzorno alla classe Ia B
La bambina con il falcone di B. Pitzorno alla classe Ia E.
SECONDA MEDIA (inizio) | ||||||
Classe | 2A | 2B | 2C | 2D | 2E | 2F |
---|---|---|---|---|---|---|
Punti libro (b) | 192 | 221 | 202 | 205 | 178 | 211 |
Partecipanti (p) | 19 | 21 | 21 | 22 | 18 | 20 |
Punti (a) | 220 | 303 | 255 | 300 | 201 | 264 |
Media-1 (a/p) | 11,6 | 14,4 | 12,1 | 13,6 | 11,2 | 13,2 |
Media-2 (b/15) | 12,8 | 14,7 | 13,5 | 13,7 | 11,9 | 14,1 |
|
che si incontreranno, quindi, nella finale di Osnago
Il successivo sorteggio per abbinare classe e libro per la finale ha assegnato:
Il viaggio di Parvana di D. Ellis alla classe IIa B
Cittā di fango di D. Ellis alla classe IIa F.
TERZA MEDIA (inizio) | |||||
Classe | 3A | 3B | 3C | 3D | 3E |
---|---|---|---|---|---|
Punti libro (b) | 84 | 188 | 174 | 142 | 125 |
Partecipanti (p) | 18 | 21 | 20 | 17 | 20 |
Punti (a) | 92 | 229 | 211 | 156 | 150 |
Media-1 (a/p) | 5,1 | 10,9 | 10,6 | 9,2 | 7,5 |
Media-2 (b/15) | 5,6 | 12,5 | 11,6 | 9,5 | 8,3 |
|
che si incontreranno, quindi, nella finale di Osnago
Il successivo sorteggio per abbinare classe e libro per la finale ha assegnato:
Cecilia va alla guerra di L. Levi alla classe IIIa B
Sopra l'acqua e sotto il cielo di P. Zannoner alla classe IIIa C.
PRIMA E | (inizio) | PRIMA F | ||||
Punti par. | Jolly | Punti Prog. | GIOCO | Punti par. | Jolly | Punti Prog. |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | - | 5 | Presento il libro (5 punti) | 5 | - | 5 |
Di qua o di lā (ogni risposta 2 pt) |
||||||
2 | 4 | 9 | Domanda 1 | 2 | 4 | 9 |
2 | 4 | 13 | Domanda 2 | 2 | 4 | 13 |
2 | 4 | 17 | Domanda 3 | 2 | 4 | 17 |
2 | - | 19 | Cinque piccoli indiani (2 pt ogni indiano rimasto in gioco) |
4 | - | 21 |
Due di tre | ||||||
- | - | - | Domanda da 5 pt | - | - | - |
15 | - | 34 | Domanda da 15 pt | 15 | - | 36 |
30 | - | 64 | Domanda da 30 pt | 30 | - | 64 |
64 | TOTALI | 66 |
SECONDA B | (inizio) | SECONDA F | ||||
Punti par. | Jolly | Punti Prog. | GIOCO | Punti par. | Jolly | Punti Prog. |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | - | 0 | Presento il libro (5 punti) | 5 | - | 5 |
Di qua o di lā (ogni risposta 2 pt) |
||||||
2 | - | 2 | Domanda 1 | 2 | 4 | 9 |
2 | - | 4 | Domanda 2 | 2 | 4 | 13 |
2 | - | 6 | Domanda 3 | 2 | 4 | 17 |
4 | 8 | 14 | Cinque piccoli indiani (2 pt ogni indiano rimasto in gioco) |
0 | - | 17 |
Due di tre | ||||||
- | - | - | Domanda da 5 pt | - | - | - |
15 | - | 29 | Domanda da 15 pt | 15 | - | 32 |
30 | - | 59 | Domanda da 30 pt | 30 | - | 62 |
59 | TOTALI | 62 |
TERZA C | (inizio) | TERZA B | ||||
Punti par. | Jolly | Punti Prog. | GIOCO | Punti par. | Jolly | Punti Prog. |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | - | 5 | Presento il libro (5 punti) | 5 | - | 5 |
Di qua o di lā (ogni risposta 2 pt) |
||||||
2 | - | 7 | Domanda 1 | 2 | - | 7 |
2 | - | 9 | Domanda 2 | 2 | - | 9 |
2 | - | 11 | Domanda 3 | 2 | - | 11 |
4 | 8 | 19 | Cinque piccoli indiani (2 pt ogni indiano rimasto in gioco) (2 pt chi vince lo spareggio) |
4 | 8 | 19 |
spareggio | 2 | 4 | 23 | |||
Due di tre | ||||||
5 | - | 24 | Domanda da 5 pt | - | - | - |
- | - | 24 | Domanda da 15 pt | 0 | - | 23 |
30 | - | 54 | Domanda da 30 pt | 30 | - | 53 |
54 | TOTALI | 53 |
La fase unica si č svolta nei giorni 10, 11, 19 Marzo 2010 presso l'IC di Cernusco Lombardone.
Gli alunni delle classi di Ia, IIa e IIIa media hanno
affrontato, tutti nello stesso giorno, i questionari con le 5 domande di matematica.
L'esame dei risultati ha dato il seguente esito:
PRIMA MEDIA (inizio) | |||||
Classe | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E |
---|---|---|---|---|---|
Punti mate (b) | 88 | 73 | 80 | 62 | 82 |
Partecipanti (p) | 22 | 21 | 23 | 19 | 22 |
Punti (a) | 96 | 76 | 90 | 62 | 82 |
Media-1 (a/p) | 4,4 | 3,6 | 3,9 | 3,3 | 4,1 |
Media-2 (b/19) | 4,6 | 3,8 | 4,2 | 3,3 | 4,3 |
|
SECONDA MEDIA (inizio) | ||||||
Classe | 2A | 2B | 2C | 2D | 2E | 2F |
---|---|---|---|---|---|---|
Punti mate (b) | 62 | 79 | 56 | 75 | 64 | 71 |
Partecipanti (p) | 19 | 21 | 21 | 22 | 18 | 20 |
Punti (a) | 63 | 88 | 61 | 90 | 64 | 76 |
Media-1 (a/p) | 3,3 | 4,2 | 2,9 | 4,1 | 3,6 | 3,8 |
Media-2 (b/18) | 3,4 | 4,4 | 3,1 | 4,2 | 3,6 | 3,9 |
|
TERZA MEDIA (inizio) | |||||
Classe | 3A | 3B | 3C | 3D | 3E |
---|---|---|---|---|---|
Punti mate (b) | 46 | 79 | 65 | 66 | 68 |
Partecipanti (p) | 18 | 21 | 20 | 17 | 20 |
Punti (a) | 47 | 89 | 70 | 66 | 74 |
Media-1 (a/p) | 2,6 | 4,2 | 3,5 | 3,9 | 3,7 |
Media-2 (b/17) | 2,7 | 4,6 | 3,8 | 3,9 | 4,0 |
|
![]() |
Curoniadi 2008-2009 |
![]() |